/PMA-RAMSAR/2. Capitulo I. Descripcion/Anexos Capitulo Descripcion/Anexo A. Aspectos Fisicos/

Folder..   
Anexo A1. MapUbiEstMeteo.pdfAnexo A1. MapUbiEstMeteo.pdf 5113KB Feb 17 2023 03:49:44 PM
Anexo A2. MapIsoPrecTotMenMulti.pdfAnexo A2. MapIsoPrecTotMenMulti.pdf 5239KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A3. MapIsoTemTotMenMulti.pdfAnexo A3. MapIsoTemTotMenMulti.pdf 5243KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A4. MapBalHidSubcuRioFucha.pdfAnexo A4. MapBalHidSubcuRioFucha.pdf 4740KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A5. MapBalHidSubcuRioSalitre.pdfAnexo A5. MapBalHidSubcuRioSalitre.pdf 4940KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A6. MapBalHidSubcuCanTorca.pdfAnexo A6. MapBalHidSubcuCanTorca.pdf 5075KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A7. MapBalHidSubcuRioTunjuelo.pdfAnexo A7. MapBalHidSubcuRioTunjuelo.pdf 3647KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A8. TabDescUnidaGeoLoc.xlsxAnexo A8. TabDescUnidaGeoLoc.xlsx 12KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A9. MapGeLoc.pdfAnexo A9. MapGeLoc.pdf 3879KB Feb 17 2023 03:49:47 PM
Anexo A10. TablaPropFisiUnidHidro.xlsxAnexo A10. TablaPropFisiUnidHidro.xlsx 15KB Feb 17 2023 03:49:44 PM
Anexo A11. MapUnidHidr.pdfAnexo A11. MapUnidHidr.pdf 5869KB Feb 17 2023 03:49:44 PM
Anexo A12. TablZonRec.xlsxAnexo A12. TablZonRec.xlsx 10KB Feb 17 2023 03:49:44 PM
Anexo A13. TablZonProt.xlsxAnexo A13. TablZonProt.xlsx 11KB Feb 17 2023 03:49:44 PM
Anexo A14. MapVulAcui.pdfAnexo A14. MapVulAcui.pdf 3779KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A15. TablElemSistHidr.xlsxAnexo A15. TablElemSistHidr.xlsx 18KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A16. MapSis Hidr.pdfAnexo A16. MapSis Hidr.pdf 8701KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A17. MapLocEstHidrRioBog.pdfAnexo A17. MapLocEstHidrRioBog.pdf 5168KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A18. PunMonRedCalHidr.pdfAnexo A18. PunMonRedCalHidr.pdf 5423KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A19. TablGeomMult.xlsxAnexo A19. TablGeomMult.xlsx 46KB Feb 17 2023 03:49:45 PM
Anexo A20. MapUniGeomAños50s.pdfAnexo A20. MapUniGeomAños50s.pdf 7174KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A21. MapUniGeomAños70s-90s.pdfAnexo A21. MapUniGeomAños70s-90s.pdf 6775KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A22. MapUniGeomAño2020.pdfAnexo A22. MapUniGeomAño2020.pdf 5213KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A23. MapCapUsoSue.pdfAnexo A23. MapCapUsoSue.pdf 3180KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A24. TablCapUsoSue.xlsxAnexo A24. TablCapUsoSue.xlsx 14KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Anexo A25. MapZonGeot.pdfAnexo A25. MapZonGeot.pdf 3483KB Feb 17 2023 03:49:46 PM
Secretaria Distrital de Ambiente